close
根據網協元月份全國網球男子單打排名表
全國網球男子單打排名表 | ||||||||||||||||
97年3月1日公佈 | ||||||||||||||||
排名 | 姓名 | 年次 | 積分 | 96年12月 | 96年10月 | 96年6月 | 96年3月 | ATP | ||||||||
第四次 | 第三次 | 第二次 | 第一次 | |||||||||||||
世運盃 | 積分賽 | 中油盃 | 瑞台盃 | |||||||||||||
1 | 盧彥勳 | 72 | 10680.0 | 10680 | ||||||||||||
2 | 王宇佐 | 74 | 8670.0 | 8670 | ||||||||||||
3 | 陳迪 | 72 | 4170.0 | 4170 | ||||||||||||
4 | 楊宗樺 | 80 | 805.0 | 15 | 2 | 38 | 750 | |||||||||
5 | 李欣翰 |
全站熱搜
留言列表